Zuchthunde Rüden Kurzhaar Neu
Aktuelle Zuchthunde im HSCD e.V. (Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte mit Nachweis an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. senden):
Neu zur Zucht zugelassenen Hunde der letzten Zuchtzulassung sind farblich markiert.
* eingeschränkte ZZL für zunächst einen Wurf
Ab 2022 ist nur noch SDCA2 als Voraussetzung für die Zucht vorgeschrieben. Wenn SDCA1 nicht gestet / oder beide Eltern nicht frei waren, ist die erste Zeile mit --- versehen.
| Name | HD | ED | LÜW | Brindle | DM | SDCA1 | Sonstiges | |||
| A John Boy eine Menge Herder | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | L/L, Augen frei DOK | |||
| Acco vom Wermsdorfer Wald | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Ace Herder vom Teufelstritt | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | Kbr/Kbr | N/N | frei frei | OCD frei | |||
| Acid's Anouk aus Gold und Ebenholz | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | Kbr/Kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei, LH-Träger (L/l) | |||
| Aico per sempre noi | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Air Max eine Menge Herder | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Akiro vom Traveclan | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | Kbr/Kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Amazing Luzifer Lupus est in me | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | Kbr/Kbr | N/N | frei frei | OCD frei | |||
| Amy's Lenny von den Hohenheimer Herdern | A1/A1 | 0/0 | Grad 3 | kbr/kbr | ||||||
| Andi's Django von der Schozachaue | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | Träger | frei frei | ||||
| Arras vom Beirsdorfer Hof | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | --- frei | OCD fre, Spondy frei | |||
| Asap vom Döhlauer Schloss | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Ascan von der Kirchdorfer Höhe | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei SDCA2Träger | ||||
| Aslan vom Schotterwald | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | |||||
| Atoyon met Strepen | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Austrian High Spirits Agent Aik | A1/A1 | 0/0 | ??? | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Av's Anup vom Uhlental | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Ayden vom Scheinwerferberg | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei SDCA2Träger | ||||
| Ayk vom Döhlauer Schloss | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Bax' Lennox vom Uhlental | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | Kbr/ky | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Baxter per sempre noi | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | Kbr/Ky | N/N | frei frei | ||||
| Ben vom Döhlauer Schloss | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Bertus vom Pfälzer Bergland | A1/A1 | 0/0 | Grad 2 | kbr/kbr | N/N | |||||
| Bico z kimovy Smecky | A2/A2 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Black Bountys Be Perfect | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Black Bountys Be Smart | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | Kbr/ky | N/N | frei frei | ||||
| Black Bountys Crazy Lightning | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Black Bountys Crazy Rain | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Black Bountys Duc Maël | A2/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | LH-Träger (L/l) | |||
| Black Bountys Duc Soel | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | LH-Träger (L/l) | |||
| Black Bountys Duc Aramis | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | LH-Träger (L/l) | |||
| Black Bountys Excelent Emil | B1/B1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Black Bountys Educatet Eduard* | A2/A2 | 0/0 | Grad 1 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Black Bountys Easy Edgar | B1/B1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei | |||
| Bolero vom Knabstrupperhof | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | Spondy frei | |||
| Bones eine Menge Herder | B1/B1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Bonfire per sempre noi | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | Kbr/ky | N/N | frei frei | OCD frei | |||
| Break der herder Legionär | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/ky | N/N | frei frei | ||||
| Bumblebee per sempre noi | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Casa d'Agostini Q's little Piranha | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/ky | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Chester vom Wermsdorfer Wald | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | Kbr/Kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Clay per sempre noi | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | Kbr/Ky | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| C'est Honeys Eyck von den Hohenheimer Herdern | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| C'est Honeys Meo von den Hohenheimer Herdern | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Cliff vom Flensburger Land | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | Spondy frei | |||
| Da Sunny's Jamie von den Hohenheimer Herdern | A2/A2 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Diego vom Erftblick | A1/A1 | 0/0 | kbr/kbr | N/N | ||||||
| Drago vom Erftblick | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | ||||||
| Dug of Jenny's Smile | A2/A2 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | LH-Träger (L/l) | |||
| Eragon per sempre noi | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Esko per sempre noi | B2/B2 | 0/0 | Grad 0 | Kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spond frei | |||
| Fantom de Alphaville Bohemia | B1/B1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/ky | N/N | frei frei | ||||
| Fello vom Knabstrupper Hof | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Fero of Dark Doom | A2/A2 | 0/0 | Grad 0 | ???? | ??? | ??? ??? | OCD frei, Spondy frei | |||
| Galahad Sköll vom Erftblick* | B1/B1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | frei frei | |||||
| Gauner von der Herdergang | A1/A1 | 0/0 | kbr/kbr | |||||||
| Graf Sun's Lenos von den Hohenheimer Herdern | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Great Monty vom Erftblick | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Grog von Carolus Magnus | A2/A2 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | ||||
| Hollandse Herder vom Holops Apache Arik | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Hollandse Herder vom Holops Crazy Conner | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | Spondy frei | |||
| Hollandse Herder vom Holops Eletric Edison | A2/A2 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Ilox von Carolus Magnus | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei SDCA2Träger | ||||
| Imano vom Erftblick | A1/A1 | 0/0 | Grad 3 | kbr/kbr | N/N | frei | ||||
| Joker Jasper des Lutins Darigat | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | OCD frei, Spondy frei | ||||
| Kangaroo Qalt Mercator | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | Kbr/Kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Limited Edition of Crazy Stripes | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| P'tiet Griezmann du Royaum de Pandora | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | Kbr/kbr | N/N | frei frei | Sondy frei | |||
| Team Golden Stars Bravest Blitz | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
| Semtex (REG) | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/ky | N/N | frei frei | ||||
| Speznas (REG) | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | kbr/kbr | N/N | frei frei | OCD frei, Spondy frei | |||
Zucht und Gesundheit
Veranstaltungen
Keine aktuellen Veranstaltungen.







