SDCA 1/SDCA 2
Spongiöse Degeneration mit cerebellärer Ataxie - SDCA Typ 1 & 2
Prof. Tosso Leeb von der Universität Bern konnte die ursächliche genetische Variante für Spongiöse Degeneration mit cerebellärer Ataxie (SDCA1) beim Belgischen Schäferhund ermitteln. Der Test wurde von Laboklin für den Holländischen Schäferhund validiert.
Spongiöse Degeneration mit cerebellärer Ataxie (SDCA) ist eine neurodegenerative Krankheit welche durch Mutationen im KCNJ10 Gen (SDCA1) und ATP1B2 Gen (SDCA2) verursacht wird. Welpen mit SDCA zeigen bereits im Alter von 5-8 Wochen klinische Symptome. Sie weisen einen ataktischen Gang auf, was hauptsächlich an den hinteren Extremitäten sichtbar wird. Weitere klinische Symptome sind Straucheln und Torkeln, Intentionstremor, Muskelspasmen sowie der Verlust der Balance und Hinfallen. SDCA ist eine progressive Erkrankung, so dass die Tiere meist im Alter von 8-12 Wochen euthanasiert werden müssen.
Die SDCA folgt einem autosomal rezessiven Erbgang.
1.Genotyp N/N (homozygot gesund): Dieser Hund trägt die Mutation nicht, er kann die Mutation nicht an seine Nachkommen weitergeben.
2.Genotyp N/SDCA (heterozygoter Träger): Dieser Hund trägt eine Kopie des mutierten Gens, er kann die Mutation mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % an seine Nachkommen weitergeben. Ein solcher Hund sollte nur mit einem SDCA mutationsfreien Hund verpaart werden.
3.Genotyp SDCA/SDCA (homozygot betroffen): Dieser Hund trägt zwei Kopien des mutierten Gens und erkrankt.
Träger erkranken nicht, können es aber weiter vererben. Daher ist es wichtig, die Hunde zu untersuchen und nur Träger mit einem freien Hund zu verpaaren. Natürlich sollte man auch darauf achten, nicht zu viele Träger zu produzieren, da dies den Genpool durchaus wieder verkleinert.
Hundename: | SDCA1 | SDCA2 | Ausland |
A Lumpi vom Arberland |
N/N | N/N | |
Abigail Sciuto vom Döhlauer Schloss |
N/N | N/N | |
A John Boy Eine Menge Herder | N/N | N/N | |
A Lausbua vom Flensburger Land | N/N | N/N | |
Absoluutvanmij vom Wermsdorer Wald | N/N | N/N | |
Ace eine Menge Herder | N/N | N/N | |
Acid eine Menge Herder | N/N | N/N | |
Agent Nash vom Herderclan | N/N | N/SDCA2 | |
Aico Per sempre noi | N/N | N/N | |
Air Max eine Menge Herder | N/N | N/N | |
Ajax | N/N | N/N | |
Alany vom Pfälzer Bergland | N/N | N/N | |
Amidos Vän Jolt Ruby | N/N | N/N | |
Amy's Baya von den Hohenheimer Herdern | N/N | N/N | |
Andi's Django von der Schozachaue | N/N | N/N | |
A'Nell van de zwarte Roos | N/N | N/N | |
Angel Per sempre noi | N/N | N/N | |
Anthrax vom Grönauerland | N/N | N/N | |
Apache des Dragons du Courtival | N/N | N/N | Ausland |
Apollo von Kirchdorfer Höhe | N/N | N/ N | |
Arze | N/N | N/N | |
As keen as piri vom Herderclan | N/N | N/N | |
Asap vom Döhlauer | N/N | N/N | |
Ascan von Kirchdorfer Höhe | N/N | N/SDCA2 | |
Askan der Herder Legionär | N/N | N/SDCA2 | |
Aslan vom Schotterwald | N/N | N/N | |
Asti vom Schweizer Rudel | N/N | N/N | |
Astra de Goude Hollander | N/N | N/N | Ausland |
Atoyon met Strepen | N/N | N/N | |
Austrian High Spirit Agent Aik | N/N | N/N | |
Austrian High Spirit Amazing Artemis | N/N | N/N | |
Austrian High Spirit Don Django | N/N | N/N | |
Avalon von der Teufels-Hirnschale | N/N | N/N | |
Ayden Mon Chomradai | N/N | N/N | |
Ayden vom Scheinwerferberg | N/N | N/SDCA2 | |
Ayumi vom Scheinwerferberg | N/N | N/SDCA2 | |
Bailey di Daala ut de Kamp | N/N | N/N | |
Balah of Jenny's smile | N/N | N/SDCA2 | |
Bambee met Strepen | N/N | N/N | |
Banzai von Melampus | N/N | --- | |
Baya's Honeymoon v.d. Hohenheimer Herdern | N/N | N/N | |
Baya's Sunshine v.d. Hohenheimer Herdern | N/N | N/N | |
Becky van Valesca's Home | N/N | N/N | Ausland |
Beer vom Schweizer Rudel | N/N | N/N | |
Beon di Daala ut de Kamp | N/N | N/N | |
Binti of Dark Doom | N/N | N/N | |
Birthe | N/N | N/N | |
Black Bountys A Crazy Black Maya | N/N | N/N | |
Black Bountys Aric Forest | N/N | N/N | |
Black Brill Angel | N/N | N/N | Ausland |
Bo Filiae Calya Originele Herder | N/N | N/N | |
Bolero vom Knabstrupperhof | N/N | N/N | |
Bolle de Vrolijke Hollander | N/N | N/N | Ausland |
Bones Eine Menge Herder | N/N | N/N | |
Boyd's Bullriding Incredible Amy | N/N | N/N | |
Boyd's Bullriding Lennox | N/N | N/N | |
Brabant vom Melampus | N/N | N/N | Ausland |
Break der Herder Legionär | N/N | N/N | |
Carmen de Goude Hollander | N/N | N/SDCA2 | Ausland |
Casa D'Agostini Nakayama | N/N | N/N | Ausland |
Casa d'Agostini Pedrosa | N/N | Ausland | |
Casa D'agostini Pukekohe park | N/N | N/N | Ausland |
Casa d'Agostini Q's Little Piranha | N/N | N/N | |
Casa d'Agostini Rins | N/N | Ausland | |
Casa D'Agostini Russian Roulette | N/N | N/N | Ausland |
Casa d'Agostini Pastrana | N/N | N/N | Ausland |
C'est Honey's Princess Rose v. d. Hohenheimer Herdern | N/N | N/N | |
Chenoah - Chip vom Pfälzer Bergland | N/N | N/N | |
Cheyenne Ivy met Strepen | N/N | N/SDCA2 | Ausland |
Chinook vom Pfälzer Bergland | N/N | N/N | |
Chipsy vom Flensburger Land | N/N | N/N | |
Chrash vom Grönauer Land | N/N | N/N | |
Cleo-Cola vom Knabstrupperhof | N/N | N/N | |
Cliff vom Flensburger Land | N/N | N/N | |
Dark Side des Fonds de Gueule | N/N | N/N | Ausland |
Dascha Dea vom Knabstrupperhof | N/N | N/N | |
Daytona Midnight vom Pfälzer Bergland | N/N | N/N | |
Dazzling Beauty vom Flensburger Land | N/N | N/N | |
Destiny von Carolus Magnus | N/N | N/N | |
Dielke de Vrolijke Hollander | N/N | N/N | Ausland |
Diesel dit Deadshot de Alphaville Bohemia | N/N | N/N | Ausland |
Disney met Strepen | N/N | N/N | |
Dyra van Cholinchove (Kiyuga) | N/N | N/N | |
Eddy Fly Dogs Attak | N/N | N/N | Ausland |
Eve Saphira vom Knabstrupperhof | N/N | N/N | |
Feeby vom Erftblick | N/N | N/N | |
Fenya | N/N | N/N | Ausland |
Flash des Dragons du Courtival | N/N | N/N | Ausland |
Fly vom Erftblick | N/N | N/N | |
Galahad Sköll vom Erftblick | N/N | N/N | |
Gasira von der Herdergang | N/N | N/N | |
Great Monty vom Erftblick | N/N | N/N | |
Grog von Carolus-Magnus | N/N | N/N | |
Hariti des Crocs de l'Olympe | N/N | N/N | Ausland |
Havrevingens Toxic | N/N | N/N | |
Hebbes v.d. Ganzeweide | N/N | N/N | Ausland |
Herder little Devils a Winner is Athuma | N/N | N/N | |
Herder Little Devil's Peter Pan | N/N | N/N | |
Holland Juba van Le Dobry | N/N | N/N | |
Holland Pink van Le Dobry | N/N | N/N | |
Hollandse Herder vom Holops Allana | N/N | N/SDCA2 | |
Hollandse Herder vom Holops Amazing Ayla | N/N | N/N | |
Hollandse Herder vom Holops Crazy Cujo | N/ N | N/SDCA2 | |
Hollandse Herder von Holops Apace Arik | N/N | N/N | |
Icon du Rocher des Ducs | N/N | N/N | Ausland |
Ike vom Erftblick | N/N | N/N | |
Ilox von Carolus-Magnus | N/N | N/SDCA2 | |
Imano vom Erftblick | N/N | N/N | |
Infinity vom Erftblick | N/N | N/N | Ausland |
Izra De la Cité des Conquistadores | N/N | N/N | Ausland |
Jade Du Domaine De La Veyssi¤re | N/N | N/N | Ausland |
Jax Jones vom Erftblick | N/N | N/N | |
Jiga du blason á croix d'argent | N/N | N/SDCA2 | |
Joplin | N/N | N/N | Ausland |
Jule | N/N | N/N | |
Kamaro of Flying Attacks | N/N | N/N | |
Kira von der Hedergang | N/N | N/N | |
Knock-Out of Flying Attacks | N/N | N/N | |
Like A Damon Of Crazy Stripes | N/N | N/N | |
Lilly von der Herdergang | N/N | N/N | |
Limited Edition of crazy stripes | N/N | N/N | |
Lollipop the Horde of Angels | N/N | N/SDCA2 | |
Mac Khalahann's Fajola | N/N | N/N | |
Malicia Angel of the Moon | N/N | Ausland | |
Nice Beverly von der Herdergang | N/N | N/N | |
Nicudofaris Amata | |||
Nicudofaris Bratt | N/N | N/N | Ausland |
Noory du Mont Brabant | N/N | N/N | |
Onja von der Herdergang | N/N | N/N | |
O'stile De la Cité des Conquistadores | N/N | N/N | Ausland |
Oswald LH du Rocher des Ducs | N/N | N/N | Ausland |
Semtex | N/N | N/N | |
Wanted van Treekzicht | N/N | N/N | |
Xiva van Valesca's Home | N/N | N/N | Ausland |
Zucht und Gesundheit
Veranstaltungen
Keine aktuellen Veranstaltungen.
Suche
Letzte Änderungen
- Termine 2025 (2024-12-05)